2022年邮政储蓄银行最新利率公布
小标题一:简介
2022年的利率表总体来说与去年相比变动不大,但还是有部分利率做了调整,以下是具体情况:小标题二:储蓄存款利率
邮政储蓄银行的储蓄存款利率主要分为定期储蓄和活期储蓄两种,分别如下: 定期储蓄:类型 | 存期(年) | 利率 |
---|---|---|
整存整取 | 1 | 1.10% |
2 | 1.20% | |
3 | 1.30% | |
5 | 1.50% | |
以上 | 1.70% | |
零存整取 | 1 | 0.70% |
2 | 0.80% | |
3 | 0.90% | |
5 | 1.10% |
小标题三:理财存款利率
邮政储蓄银行的理财存款主要分为三种:优先增值型、均衡增值型和保本增值型,分别如下: 优先增值型:产品名称 | 储蓄期限(天) | 预期年化收益率 | 兑付周期 |
---|---|---|---|
优先增值2号 | 60-89 | 3.60% | 到期一次性兑付 |
优先增值3号 | 90-179 | 3.70% | 到期一次性兑付 |
优先增值4号 | 180-269 | 3.80% | 到期一次性兑付 |
优先增值5号 | 270-364 | 3.90% | 到期一次性兑付 |
产品名称 | 储蓄期限(天) | 预期年化收益率 | 兑付周期 |
---|---|---|---|
均衡增值2号 | 60-89 | 3.20% | 到期一次性兑付 |
均衡增值3号 | 90-179 | 3.30% | 到期一次性兑付 |
均衡增值4号 | 180-269 | 3.40% | 到期一次性兑付 |
均衡增值5号 | 270-364 | 3.50% | 到期一次性兑付 |
产品名称 | 储蓄期限(天) | 预期年化收益率 | 兑付周期 |
---|---|---|---|
保本增值2号 | 60-89 | 3.00% | 到期一次性兑付 |
保本增值3号 | 90-179 | 3.10% | 到期一次性兑付 |
保本增值4号 | 180-269 | 3.20% | 到期一次性兑付 |
保本增值5号 | 270-364 | 3.30% | 到期一次性兑付 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至3237157959@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。