列车时刻表:为您精准计算每一分钟
开往北京的列车时刻表
北京,作为中国的首都,每天都有大量的人流涌入、流出。而火车站是北京重要的交通枢纽之一。为了更好地服务旅客,铁路部门制定了精准的时刻表。其中,D129次列车是一个重要的线路。该列车从广州出发,驶向北京,全程共计约2322公里,经过繁华的东南沿海和横跨长江、黄河两大流域。在D129列车时刻表中,它的开车时间、到站时间、停靠站点都被计算得十分精准。以下就是D129列车的时刻表。站名 | 到站时间 | 开车时间 |
---|---|---|
广州 | -- | 11:05 |
深圳 | 11:51 | 11:56 |
香港西九龙 | 12:26 | 12:33 |
赣州 | 15:04 | 15:07 |
南昌 | 17:00 | 17:10 |
合肥 | 19:47 | 19:52 |
徐州 | 22:31 | 22:34 |
临沂 | 01:39 | 01:43 |
济南 | 03:08 | 03:13 |
天津 | 06:14 | 06:22 |
北京 | 07:39 | -- |
说明:
D129次列车的运行时间为36小时34分钟。在这段漫长的旅途中,它跨越了广东、江西、安徽、山东、河北五个省份。共有20个中途停靠站。其中,从广州到深圳的距离只有约140公里,但是需要一个小时左右的时间。这就是因为列车在城市周边缓慢行驶,并在许多小站停靠,候车人们会上来或下车。而当列车进入长途运行阶段时,速度就会逐渐提升,到达南昌时的运行速度已经接近200公里每小时了。开往南方的列车时刻表
D129次列车也有往返南方的途径。下面是从北京发车的D130列车时刻表。站名 | 到站时间 | 开车时间 |
---|---|---|
北京 | -- | 12:40 |
天津 | 13:52 | 14:00 |
济南 | 17:51 | 17:57 |
临沂 | 19:28 | 19:32 |
徐州 | 22:16 | 22:19 |
合肥 | 00:49 | 00:54 |
南昌 | 03:30 | 03:40 |
赣州 | 05:34 | 05:37 |
香港西九龙 | 08:56 | 09:02 |
深圳 | 09:36 | 09:41 |
广州 | 10:31 | -- |
说明:
D130列车是从北京发车,经过天津、济南、临沂、徐州、合肥、南昌、赣州、香港西九龙、深圳到达广州。全程时间约为33小时,跨越了北京、天津、山东、安徽、江西、广东三个省区。在D130列车时刻表中,车次与D129列车相同,但开车时间和到站时间则相反,这是因为D130列车与D129车次返程线路相同,只是方向相反。通过火车时刻表,您可以掌握到列车信息,为您的旅行提供方便。祝您出行愉快!版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至3237157959@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。