昆山到上海火车时刻表和票价查询
如果你正在计划从昆山前往上海而且想乘坐火车,那么你可能需要一些关于列车时刻表和票价的信息。以下是有关昆山到上海的火车时刻表和票价查询的详细信息。
昆山到上海的常规列车时刻表和票价
从昆山站到上海站有很多次火车班次,每天的发车时间都不同。早上6点到晚上10点之间,每隔一小时会有一班列车。 以下是昆山到上海的常规列车时刻表和票价。
车次 | 发车时间 | 到达时间 | 硬座票价 | 硬卧票价 | 软卧票价 |
---|---|---|---|---|---|
D305 | 06:25 | 07:28 | ¥20 | ¥51 | ¥81 |
D313 | 07:09 | 08:12 | ¥20 | ¥51 | ¥81 |
D321 | 08:09 | 09:12 | ¥20 | ¥51 | ¥81 |
D329 | 09:11 | 10:14 | ¥20 | ¥51 | ¥81 |
D337 | 10:23 | 11:26 | ¥20 | ¥51 | ¥81 |
D345 | 11:09 | 12:12 | ¥20 | ¥51 | ¥81 |
D353 | 12:08 | 13:11 | ¥20 | ¥51 | ¥81 |
D361 | 13:15 | 14:18 | ¥20 | ¥51 | ¥81 |
D141 | 15:22 | 16:25 | ¥20 | ¥51 | ¥81 |
D149 | 17:47 | 18:50 | ¥20 | ¥51 | ¥81 |
D157 | 19:06 | 20:09 | ¥20 | ¥51 | ¥81 |
高铁和动车时刻表及票价
高铁和动车比普通列车更快,但价格较高。以下是昆山到上海高铁和动车的时刻表以及票价。
车次 | 发车时间 | 到达时间 | 二等座票价 | 一等座票价 | 特等座票价 |
---|---|---|---|---|---|
G7562 | 08:03 | 08:39 | ¥90 | ¥145 | ¥260 |
G7074 | 09:05 | 09:39 | ¥90 | ¥145 | ¥260 |
G7092 | 11:58 | 12:33 | ¥90 | ¥145 | ¥260 |
D3302 | 12:37 | 13:11 | ¥90 | ¥145 | N/A |
G7032 | 16:21 | 16:55 | ¥90 | ¥145 | N/A |
总而言之,无论选择哪种列车,您都可以方便、舒适地乘坐到上海。但是,如果您在预算方面有所限制,则普通火车可能是您的不错选择。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至3237157959@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。